Home > | Product > | Product |
불법쓰레기 단속 카메라 • H.265, H.265+ (H.264 대비 저장 공간 및 Bitrate 50%감소) • 255 Preset Points (마우스를 통한 쉬운 모니터링 제어 및 최대 255개의 프리셋 설정 기능) |
모델명 |
TVNR-64 |
|
---|---|---|
하드웨어 | 운영체제 | Linux 64bit (Embedded) |
CPU | Intel Core Processor | |
Memory(RAM) | DDR4 32GB 이상 | |
동작온도/습도 | 5℃~40℃ / 0%~90% | |
사용전원/소비전력 | 220V~240V 50/60Hz / Max 850W (Active PFC, EMI 필터 내장) | |
규격 | 437.2(W) x 132(H) x 560(D) mm | |
중량 | 16 Kg(HDD 미장착 시) | |
영상 | IP 카메라 입력 | 64 CH |
해상도 | CIF~12M | |
영상출력 | VGA x1 and HDMI x1 (or DVI x1) | |
라이브 | 압축 | 1,2,4,6,7,910,13,16,25,36,49,64 분할화면 선택 가능 |
입력/출 | 분할화면 모드, 전체화면 모드, 화면 전환 모드, 뷰셋(즐겨찾기) | |
녹화 | 압축 | H.265, H.264, MPEG4, MJPEG |
성능 | 450Mbps, 확장가능(옵션) | |
해상도 | CIF~12M | |
모드 | 연속, 움직임감지, AI(이벤트), 스케쥴 | |
검색 | 재생기능 | 재생(배속 : x1~x128), 이동(앞 : 1 프레임, 뒤 : i 프레임 단위) |
검색방식 | 시간 , 인공지능 이벤트 , 북마크 , 썸네일 , 스마트(이중 모션) 검색 탑재, 뷰셋(즐겨찾기) | |
응용프로그램 | Web(IE) | 라이브/검색 16채널, PAN/TILT/ZOOM제어 |
VMS | 라이브, 검색, 백업, 이벤트매니저, E-Map, 멀티모니터, PAN/TILT/ ZOOM 제어, 원격NVR 설정, 원격 NVR 업그레이드 | |
Smart Phone | 아이폰 / 안드로이드 App제공 / P2P 제공 | |
네트워크 | 인터페이스 | 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45) |
저장장치(옵션) | 내부장착 | 3.5" HDD 최대 16개 장착가능 |
외장형 스토리 | eSATA, iSCSI 지원 | |
AI영상분석 | VA | 지능형 인공지능 영상 분석 라이선스, 차번인식, 침입감지, 통과감지, 물체감지, 얼굴감지, 얼굴인식, 글자인식, 유기감지, 화재감지, 차량사고감지 등 |
기타 | 날짜/시간 동기화 | NTP 타임서버를 통한 동기화 / NTP 서버 기능 지원 |
알람 | E-mail 및 FTP 알림, 알람 아웃, 네트워크 손실, 영상 손실에 대한 정보 메시지, 팝업 카메라, P2P 푸시 알람 | |
IP 카메라 프로토콜 | IP 카메라 및 ONVIF / RTSP 지원 IP 카메라 | |
※ KVM스위치 사용시 USB타입의 제품을 사용하여야 합니다. (PS/2타입 사용불가) |