트윈 다차로 번호 인식 카메라 • 전면부 9MP GMOS Camera 번호판의 인식률과 단속률을 높임 번호판이 다른 경우에도 후방에 설치된 번호판을 촬영하여 위반사항을 단속가능 |
모델명 | TYT-101 | |
---|---|---|
카메라 | 이미지센서 | 5MP 2/3” GMOS Sensor |
9MP 1” GMOS Sensor | ||
최소 조도 | Color: 0.001 Lux@(F1.4, AGC ON), 0.0005 Lux with IR | |
셔터 스피드 | 50 μs to 20,000 μs | |
주야간 모드 | IR cut filter | |
SNR | 60 dB | |
렌즈 | 15 to 50 mm / 11 to 40 mm | |
초점 제어 | 자동/수동 | |
Iris | F1.4 – C / F1.6 ~ 25 | |
Iris 제어 | 자동/수동 | |
Function | Resolution | 2464 × 2056 / 4096 × 2160 |
비디오 코덱 | H.265, H.264, MJPEG | |
비트 레이트 | 32 Kbps to 16 Mbps | |
Smart Function | Vehicle type classification, vehicle color recognition, no-plate vehicle capture, moving direction detection | |
Accuracy | Capture rate > 98% | |
LPR accuracy > 98% | ||
Mistaken capture rate < 2% | ||
Alarm Trigger | HDD error, network disconnected, IP address conflicted, vehicle detector exception, traffic light detector exception | |
네트워크 | Compatible Integration |
ONVIF |
프로토콜 | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv6, UDP | |
Security Measures | Password protection, HTTPS encryption, digest authentication for HTTP/HT, digest authentication for ONVIF (Version 2.1) | |
인터페이스 | Ethernet | 2 RJ45 10 M/100 M/1000 M self-adaptive Ethernet interfaces |
3 RS-485 interfaces (half duplex, HIKVISION) | ||
1 RS-232 interface | ||
Rader | Working Frequency Range |
24.05 to 24.25 GHz |
Modulation Waveform |
FMCW | |
Beam Width | 35° × 16° | |
Spped Measuring Range |
10 to 250 km/h | |
Capture Distance | 18 to 28 m (adjustable) | |
Capture Rate | ≥ 95% | |
Supported Number of Target |
32 | |
일반사항 | 전원공급 | 12 VDC ± 10% |
동작온도 | -40 °C to 60 °C |