¸ðµ¨¸í | TY-NP-4002 | |
---|---|---|
Ä«¸Þ¶ó | À̹ÌÁö¼¾¼ | 1/3¡± ÇÁ·Î±×·¹½Ãºê ½ºÄµ CMOS |
·»Áî | 4.4~132 mm, F1.4-4.6, ¿ÀÅä Æ÷Ä¿½º, ¿ÀÅä ¾ÆÀ̸®½º, 63.4¢ª ~ 2.3¢ª º¸±â | |
ÁÖ°£¹×¾ß°£ | ÀÚµ¿ Å»Âø½Ä Àû¿Ü¼± Â÷´Ü ÇÊÅÍ | |
ÃÖÀúÁ¶µµ | Ä÷¯ : 30 IRE F1.4¿¡¼ 0.2lux, B/W : 30 IRE F1.4¿¡¼ 0.02lux | |
¼ÅÅͽð£ | 1/30000s ~ 1s | |
ÆÒ/ƿƮ/ÁÜ | ÆÒ : 360¡Æ ȸÀü ÆÒ, 0.05~700¡Æ/s ƿƮ : nadir Çø³ +20 ~ -90¡Æ, 0.05~500¡Æ/s ÁÜ : 30¹è ±¤ÇÐ, 12¹è µðÁöÅÐ, ÃÑ 360¹è ÁÜ ºü¸¥ °ÇÁ¶, Nadir Çø³, 256°³ ÇÁ¸®¼Â Æ÷Áö¼Ç, Åõ¾î ·¹ÄÚµù, °¡µå Åõ¾î, Á¦¾îÅ¥, È¸é ¹æÇâ Ç¥½Ã±â(OSDI), »õ ÆÒÀ» 0¡Æ·Î ¼³Á¤, Á¶Á¤ °¡´ÉÇÑ ÁÜ ¼Óµµ | |
ºñµð¿À | ºñµð¿À¾ÐÃà | H.264 º£À̽º ¶óÀÎ, ¸ÞÀÎ ¹× ÇÏÀÌ ÇÁ·ÎÆÄÀÏ(MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG |
ÇØ»óµµ | 1920x1080p(HDTV 1080p) ~ 240¡¿135 | |
ÇÁ·¹ÀÓ·¹ÀÌÆ® | ¸ðµç ÇØ»óµµ ¹× H.264¿¡¼ 25/30 ¶Ç´Â 50/60fps(50/60Hz) | |
ºñµð¿À ½ºÆ®¸®¹Ö | H.264 ¹× Motion JPEG¿¡¼ °³º° ±¸¼ºÀÌ °¡´ÉÇÑ ´ÙÁß ½ºÆ®¸², ÇÁ·¹ÀÓ ·¹ÀÌÆ®¿Í ´ë¿ªÆø ±¸¼º °¡´É, VBR/MBR H.264 | |
À̹ÌÁö¼³Á¤ | ¾ÐÃà, »ö»ó, ¹à±â, ¼±¸íµµ, ÈÀÌÆ® ¹ë·±½º, ³ëÃâ Á¦¾î, ³ëÃâ Á¸, ȸÀü, ¿ª±¤ º¸Á¤, ÀúÁ¶µµ¿¡¼ µ¿ÀÛ ¹Ì¼¼ Á¶Á¤, Èçµé¸² º¸Á¤ ±â´É, µðÆ÷±ë, ¼öµ¿ ¼ÅÅÍ ½Ã°£, ÅØ½ºÆ® ¹× À̹ÌÁö ¿À¹ö·¹ÀÌ, 32°³ÀÇ °³º° 3D ƯÁ¤ ¿µ¿ª °¨½Ã Â÷´Ü(ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã ¸¶½ºÅ©), PTZ¿¡¼ À̹ÌÁö Á¤Áö, ÇÏÀ̶óÀÌÆ® º¸Á¤ ±¤¿ª ¿ª±¤ º¸Á¤(WDR) - ´ÙÀ̳ª¹Í ĸó : 115dB | |
³×Æ®¿öÅ© | º¸¾È | ÆÐ½º¿öµå º¸È£, IP ÁÖ¼Ò ÇÊÅ͸µ, IEEE 802.1Xb ³×Æ®¿öÅ© Á¢±Ù Á¦¾î, HTTPSb ¾ÏÈ£È, ´ÙÀÌÁ¦½ºÆ® ÀÎÁõ, »ç¿ëÀÚ ¾×¼¼½º·Î±×, Áß¾Ó ÁýÁᫎ ÀÎÁõ¼ °ü¸® |
Áö¿øÇÁ·ÎÅäÄÝ | IPv4/v6, HTTP, HTTPSb, SSL/TLSb, QoS Layer 3, DiffServ, FTP, CFIS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP, v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP | |
½Ã½ºÅÛÅëÇÕ | API(¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ÀÎÅÍÆäÀ̽º) |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ÅëÇÕÀ» À§ÇÑ °³¹æÇü API(VAPIXⓇ ¹× AXIS Camera Application
Platform Æ÷ÇÔ), »ç¾çÀº www.axis.com ¿¡¼ È®ÀÎ ¿øÅ¬¸¯ ¿¬°á·Î AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF Profile S, »ç¾çÀº www.onvif.org ¿¡¼ È®ÀÎ |
ºÐ¼® | ºñµð¿À ¸ð¼Ç µðÅØ¼Ç, ¾×Ƽºê ÅÆÆÛ¸µ ¾Ë¶÷, ¿ÀÅ䯮·¡Å·, °ÔÀÌÆ®Å°ÆÛ, Ãß°¡ ¾ÖÇø®ÄÉÀ̼ÇÀ» ¼³Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â AXIS Camera Application Platform | |
À̺¥Æ® Æ®¸®°Å | µðÅØÅÍ : ¾×¼¼½ºÇÑ ¶óÀÌºê ½ºÆ®¸², ¸ð¼Ç µðÅØ¼Ç, Ãæ°Ý °¨Áö Çϵå¿þ¾î : ÆÒ, ³×Æ®¿öÅ© ¿Âµµ, ÀÔ·Â ½ÅÈ£ : ¼öµ¿ Æ®¸®°Å, °¡»ó ÀÔ·Â PTZ : ¿ÀÅ䯮·¡Å·, ¿À·ù, À̵¿, ÇÁ¸®¼Â¿¡ µµ´Þ, Áغñ ½ºÅ丮Áö : Àå¾Ö, ³ìÈ, ½Ã½ºÅÛ : ½Ã½ºÅÛ Áغñ, ½Ã°£ : ¹Ýº¹, ½ºÄÉÁÙ »ç¿ë | |
À̺¥Æ® µ¿ÀÛ | ÁÖ/¾ß°£ ½Ã¾ß ¸ðµå, ¿À¹ö·¹ÀÌ ÅØ½ºÆ®, ºñµð¿À ±â·Ï ÆÄÀÏ ¾÷·Îµå : FTP, HTTP ¹× À̸ÞÀÏ ¾Ë¸² : À̸ÞÀÏ, HTTP ¹× TCP, »çÀü »çÈÄ ¾Ë¶÷ ºñµð¿À ¹öÆÛ¸µ PTZ ÇÁ¸®¼Â, °¡µå Åõ¾î, ·ÎÄà ½ºÅ丮Áö¿¡ ºñµð¿À ³ìÈ, ¿ÀÅ䯮·¡Å· | |
µ¥ÀÌÅÍ ½ºÆ®¸®¹Ö | À̺¥Æ® µ¥ÀÌÅÍ | |
³»Àå ¼³Ä¡ Áö¿ø µµ±¸ | Çȼ¿ Ä«¿îÅÍ | |
ÀÏ¹Ý | ÄÉÀ̽º | IK08, IP66 ¹× NEMA 4X µî±Þ ±Ý¼Ó ÄÉÀ̽º(¾Ë·ç¹Ì´½), Sharpdome ±â¼úÀÇ Æú¸®Ä«º¸³×ÀÌÆ®(PC) Åõ¸í µ¼ |
¸Þ¸ð¸® | 1GB RAM, 512MB Ç÷¡½Ã | |
Àü¿ø | High PoE 1 Æ÷Æ® ¹Ìµå½ºÆÒ: 100~240V AC, ÃÖ´ë 74W 60W ¹Ìµå½ºÆÒ : Ä«¸Þ¶ó ÃÖ´ë ¼Òºñ 51W 60W ¹Ìµå½ºÆÒ : Ä«¸Þ¶ó ÀÏ¹Ý ¼Òºñ 10W 30W ¹Ìµå½ºÆÒ : Ä«¸Þ¶ó ÃÖ´ë ¼Òºñ 25.5W 30W ¹Ìµå½ºÆÒ : Ä«¸Þ¶ó ÀÏ¹Ý ¼Òºñ: 10W | |
Ä¿³ØÅÍ | RJ45 for 10BASE-T/100BASE-TX PoE, RJ45 Ǫ½Ã-Ç® Ä¿³ØÅÍ(IP66) Æ÷ÇÔ | |
·ÎÄÃÀúÀå | ÃÖ´ë 64GB ¸Þ¸ð¸® Ä«µå¸¦ Áö¿øÇÏ´Â SDHC UHS-I/SDXC UHS-I ½½·Ô(Ä«µå º°¸Å) | |
ÀÛµ¿Á¶°Ç | 30W : -20¡ÆC ~ +50¡Æ, 60W : ÀÛµ¿ Á¶°Ç: -50¡ÆC ~ +50¡ÆC, ½Ãµ¿ Á¶°Ç: -40¡ÆC~+50¡Æ, ½Àµµ 10 ~ 100% RH(ÀÀÃà) | |
ÀúÀåÁ¶°Ç | -40¡ÆC ~ +70¡ÆC(-40¨¬F ~ 158¨¬F) |